
Liz Nourse
Continuous Improvement
| ID / Link | Title | Revision | Owner/Author |
|---|---|---|---|
| QS001 | PHI and SPII | 03/2021 | Quality Manager |
| QS002 | Document Control | 03/2021 | Quality Manager |
| QS003 | Control of Records | 03/2021 | Quality Manager |
| QS005 | Calibration | 09/2023 | Quality Manager |
| QS006 | Internal Audit | 09/2023 | Quality Manager |
| QS007 | Qualification | 10/2022 | Quality Manager |
| QS010 | Rework | 03/2021 | Quality Manager |
| QS011 | Return Material for Inspection | 03/2021 | Quality Manager |
| QS012 | Client Samples/Blanks | 03/2021 | Quality Manager |
| QS015 | Sharp Tools Procedure | 11/2021 | Quality Manager |
| QS016 | Medtronic IFU Requirements | 09/2023 | Quality Manager |
| QS017 | ANSI Sampling Techniques | 06/2023 | Quality Manager |
| QS018 | Requirements for Outside Inspections | 09/2023 | Director of Operations |
| QS019 | Central Pack Phillips Molex Press Sheet Requirements | 12/2022 | Quality Manager |
| QS020 | Non-Comforming Product | 09/2023 | Quality Manager |
| QS025 | Addressing Non-Comformance | 06/2023 | Quality Manager |
| Title | Date |
|---|---|
| ISO Admin Assistant | 06/2024 |
| ISO Internal Auditor | 06/2024 |
| ISO Lead Auditor | 06/2024 |
| Quality and CI Manager | 06/2024 |
| Quality Inspector | 06/2024 |
| ID / Link | Title | Revision | Owner/Author |
|---|---|---|---|
| CI002 | Glossary of Terms & Acronyms | 02/2021 | VP of Operations |
| CI004 | Safety Calendar Toolbox Form | 02/2019 | VP of Operations |
| CI005 | Daily Measures 6S Audit Form | 04/2014 | VP of Operations |
| CI007 | A3 Form: Root Cause Analysis | 04/2014 | VP of Operations |
| CI009 | Repair and Maintenance Form | 01/2019 | VP of Operations |
| CI020 | Skill Matrix | 08/2017 | VP of Operations |
| CI023 2UP | Waste | 09/2014 | VP of Operations |
| CI024 2UP | Chargeability/Efficiency | 09/2014 | VP of Operations |
| CI027 | Controlled Form Approval | 09/2023 | Executive Assistant |
| CI029 | Non-Conforming Product Control Form | 09/2021 | Quality Manager |
| CI030 | Matrix of Quality Records | 12/2017 | Quality Manager |
| CI034 | Calibration Stickers | 12/2016 | Quality Manager |
| CI035 | SOP Blank Template | 04/2020 | Quality Manager |
| CI036 | Training Record | 02/2017 | Quality Manager |
| CI037 | Internal Audit Planning Matrix | 02/2021 | Quality Manager |
| CI038 | Internal Audit Questions | 02/2021 | Quality Manager |
| CI039 | Auditor Meeting Roster | 02/2021 | Quality Manager |
| CI041 | Basic Quality Checks | 06/2021 | Quality Manager |
| CI041c | Basic Quality Checks Client Version | 06/2021 | Quality Manager |
| CI046 | Corrective Action Request | 06/2023 | Quality Manager |
| CI047 | Inspection Report | 05/223 | Quality Manager |
| CI048 | Pre-Production Planning Meeting Form | 03/2024 | Quality Manager |
| CI049 | Non-Conformance Report | 02/2024 | Quality Manager |

